Appenzeller
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Appenzeller Brandlöscher Bügel | 33 cl | 1.90 | 2.10 |
| Appenzeller Bschorle Alkoholfrei | 33 cl | 1.45 | 1.65 |
| Appenzeller Ginger Beer | 33 cl | 2.70 | 2.90 |
| Appenzeller Ginger Beer 6er Pack EW | 33 cl | 2.90 | 3.10 |
| Appenzeller Ginger Beer Alkoholfrei 6er Pack EW | 33 cl | 2.60 | 2.80 |
| Appenzeller Hanfblüte 6er Pack EW | 33 cl | 2.00 | 2.20 |
| Appenzeller Holzfassbier naturtrüb Bügel | 33 cl | 2.10 | 2.30 |
| Appenzeller IPA BIO | 33 cl | 2.30 | 2.50 |
| Appenzeller Leermond o.A. | 33 cl | 2.00 | 2.30 |
| Appenzeller Légère | 50 cl | 1.90 | 2.10 |
| Appenzeller Schwarzer Kristall | 33 cl | 2.10 | 2.30 |
| Appenzeller Sonnwendlig o.A. | 50 cl | 1.85 | 2.05 |
| Appenzeller Sonnwendlig o.A. | 33 cl | 1.40 | 1.60 |
| Appenzeller Vollmond BIO | 33 cl | 1.95 | 2.15 |
| Appenzeller Weizen | 50 cl | 2.30 | 2.50 |
| Appenzeller Zitronenpanaché | 50 cl | 1.90 | 2.10 |
| Appenzeller Zitronenpanaché | 33 cl | 1.45 | 1.65 |
| Appenzeller Zitronenpanaché 6er Pack EW | 33 cl | 1.35 | 1.55 |
| Quöllfrisch Dunkel | 50 cl | 1.90 | 2.10 |
| Quöllfrisch Hell | 33 cl | 1.50 | 1.70 |
| Quöllfrisch Hell | 50 cl | 1.90 | 2.10 |
| Quöllfrisch Hell 10er Pack EW | 33 cl | 1.45 | 1.65 |
| Quöllfrisch Hell Dose | 50 cl | 1.95 | 2.15 |
| Quöllfrisch Hell Dose | 33 cl | 1.45 | 1.65 |
| Quöllfrisch Hell Partyfass | 500 cl | 21.50 | 23.50 |
| Quöllfrisch Naturtrüb 10er Pack EW | 33 cl | 1.50 | 1.70 |
| Quöllfrisch Naturtrüb Bügel | 50 cl | 2.15 | 2.35 |
| Quöllfrisch Naturtrüb Bügel | 33 cl | 1.85 | 2.05 |
| Quöllfrisch Naturtrüb Magnum | 300 cl | 39.50 | 39.70 |
Bierfactory Rapperswil
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| BF Black Bier Dry Stout | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
| BF Flat White Coffee Stout | 33 cl | 3.70 | 3.90 |
| BF Flower Power Rose Lager | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
| BF Hero ohne Alkohol | 33 cl | 2.90 | 3.10 |
| BF Lucky Lager | 33 cl | 2.80 | 3.00 |
| BF Mango Tango IPA | 33 cl | 4.00 | 4.20 |
| BF OH IPA | 33 cl | 3.55 | 3.75 |
| BF Rappi dunkel Spezial | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
| BF Rappi hell Spezial | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
| BF Stallfuchs | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
| BF Wanderlust Swiss Pale Ale | 2000 cl | 108.00 | 113.00 |
| BF Wanderlust Swiss Pale Ale | 33 cl | 3.10 | 3.30 |
Calanda
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Calanda Radler 10er Pack | 33 cl | 1.80 | 2.00 |
| Calanda Radler Alkoholfrei Dose | 33 cl | 1.60 | 1.80 |
| Calanda Radler Grapefruit o.A. Dose | 33 cl | 1.60 | 1.80 |
Diverse Biere
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Andechser Weissbier Hell | 50 cl | 2.30 | 2.50 |
| Baarer Goldmandli Premium hell | 33 cl | 1.75 | 1.95 |
| Bilz Arancia Rossa o.A. Dose | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Bilz Panaché o.A. | 33 cl | 1.50 | 1.70 |
| Bilz Stellare Limone o.A. Dose | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Birra Moretti EW | 33 cl | 1.70 | 1.90 |
| Birra Moretti MW | 33 cl | 1.70 | 1.90 |
| Birra Moretti Tank | 2000 cl | 103.00 | 108.00 |
| Birra Moretti Zero EW | 33 cl | 1.70 | 1.90 |
| Coors Light | 33 cl | 2.30 | 2.50 |
| Corona | 33 cl | 1.90 | 2.10 |
| Franziskaner Hefe-Weissbier | 50 cl | 2.20 | 2.40 |
| Guinness Draught | 3000 cl | 181.00 | 186.00 |
| Guinness Draught Dose | 50 cl | 3.90 | 4.10 |
| Ittinger Amber | 33 cl | 2.15 | 2.35 |
| Jever Fun o.A. | 33 cl | 1.80 | 2.00 |
| Miller Genuine Draft | 33 cl | 2.00 | 2.20 |
| Murphys Irish Stout | 3000 cl | 161.00 | 166.00 |
| Murphys Irish Stout Dose | 50 cl | 2.95 | 3.15 |
| Schneider Weisse Original | 50 cl | 2.50 | 2.70 |
Einsiedler Bier
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| äs Gäächs | 2000 cl | 80.00 | 85.00 |
| äs Gäächs 6er Pack EW | 33 cl | 1.85 | 2.15 |
| äs Gäächs Wildiheubier | 33 cl | 1.80 | 2.10 |
| Einsiedler Alkoholfrei | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Alpenbier BIO | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Böckli | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Dinkel | 2000 cl | 76.00 | 81.00 |
| Einsiedler Dinkel | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Dinkel 6er Pack EW | 33 cl | 1.65 | 1.95 |
| Einsiedler Jasmin Reisbier 6er Pack EW | 33 cl | 2.00 | 2.20 |
| Einsiedler Lager | 1000 cl | 34.00 | 39.00 |
| Einsiedler Lager | 2000 cl | 68.00 | 73.00 |
| Einsiedler Lager | 50 cl | 1.50 | 1.70 |
| Einsiedler Lager | 33 cl | 1.25 | 1.55 |
| Einsiedler Lager 6er Pack EW | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Lager Bügel | 58 cl | 1.50 | 1.90 |
| Einsiedler Lager Dunkel | 50 cl | 1.50 | 1.70 |
| Einsiedler Lager hell Dose | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Einsiedler Lager Hell Dose | 50 cl | 1.90 | 2.20 |
| Einsiedler Maisgold | 2000 cl | 75.00 | 80.00 |
| Einsiedler Maisgold | 33 cl | 1.30 | 1.60 |
| Einsiedler Maisgold 6er Pack EW | 33 cl | 1.55 | 1.85 |
| Einsiedler Oktoberfestbier | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
| Einsiedler Party Fass | 500 cl | 24.50 | 26.50 |
| Einsiedler Radler | 33 cl | 1.60 | 1.90 |
| Einsiedler Schwyzer Bock | 50 cl | 2.00 | 2.30 |
| Einsiedler Spezial | 33 cl | 1.35 | 1.65 |
| Einsiedler Spezial Dunkel | 33 cl | 1.35 | 1.55 |
| Einsiedler Weizen | 50 cl | 2.00 | 2.30 |
| Einsiedler Weizen | 33 cl | 1.50 | 1.80 |
Erdinger
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Erdinger Alkoholfrei | 33 cl | 2.20 | 2.40 |
| Erdinger Alkoholfrei | 50 cl | 2.50 | 2.70 |
| Erdinger Alkoholfrei Grapefruit | 33 cl | 2.20 | 2.40 |
| Erdinger Weissbier | 33 cl | 2.05 | 2.25 |
| Erdinger Weissbier | 50 cl | 2.40 | 2.60 |
Eichhof
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Eichhof 0.0% | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Eichhof 0.0% | 50 cl | 2.00 | 2.20 |
| Eichhof Bügelbräu | 40 cl | 2.40 | 2.60 |
| Eichhof Finsterer Hubertus | 33 cl | 1.90 | 2.10 |
| Eichhof Lager Dose | 50 cl | 2.10 | 2.30 |
| Eichhof Stürmische Barbara | 33 cl | 1.75 | 1.95 |
Feldschlösschen
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Cardinal Blonde Lager | 33 cl | 1.55 | 1.75 |
| Cardinal Blonde Lager | 50 cl | 1.75 | 1.95 |
| Cardinal Blonde Lager | 2000 cl | 85.00 | 89.00 |
| Cardinal Spezial | 2000 cl | 90.00 | 94.00 |
| Cardinal Spezial | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Eve Grapefruit Cosmopolitan | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Eve Litchi | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Eve Litchi Alkoholfrei | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Eve Pink Mimosa | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Eve Strawberry Mojito | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Eve Strawberry Mojito alkoholfrei | 27.5 cl | 2.60 | 2.80 |
| Feldschlösschen Alkoholfrei | 50 cl | 1.95 | 2.15 |
| Feldschlösschen Alkoholfrei | 33 cl | 1.75 | 1.95 |
| Feldschlösschen Hopfenperle | 33 cl | 1.65 | 1.85 |
| Feldschlösschen Lager | 50 cl | 1.75 | 1.95 |
| Feldschlösschen Lager | 2000 cl | 85.00 | 89.00 |
| Feldschlösschen Lager 10er Pack EW | 33 cl | 1.40 | 1.60 |
Haldengut
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Haldengut Lager | 2000 cl | 82.00 | 87.00 |
| Haldengut Lager | 58 cl | 2.35 | 2.55 |
| Haldengut Lager Dose | 50 cl | 2.00 | 2.20 |
| Haldenkrone David-Tank | 2000 cl | 92.00 | 97.00 |
| Haldenkrone Premium | 33 cl | 1.75 | 1.95 |
Heineken
| Artikel | Gebinde | Preis Abholen | Preis Liefern |
|---|---|---|---|
| Heineken | 25 cl | 1.30 | 1.50 |
| Heineken Dose | 50 cl | 2.00 | 2.20 |
| Heineken Lager Tank | 2000 cl | 106.00 | 111.00 |
